| 车次类型 | 火车编号 | 发车时间 | 到达时间 | 停靠站点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高速列车 | ** | :00 | :00 | 新沂、临沂 | 直达 |
| 快速列车 | ** | :30 | :30 | 新沂、临沂 | 中间停靠数站 |
| 普快列车 | ** | :00 | :00 | 新沂、临沂 | 中间停靠较多站 |
| 普通列车 | ** | :00 | :00 | 新沂、临沂 | 中间停靠较多站,耗时较长 |
备注:以上时刻表仅供参考,实际发车时间及停靠站点可能会有变动,建议出行前查询最新火车时刻信息。
标签:
| 车次类型 | 火车编号 | 发车时间 | 到达时间 | 停靠站点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高速列车 | ** | :00 | :00 | 新沂、临沂 | 直达 |
| 快速列车 | ** | :30 | :30 | 新沂、临沂 | 中间停靠数站 |
| 普快列车 | ** | :00 | :00 | 新沂、临沂 | 中间停靠较多站 |
| 普通列车 | ** | :00 | :00 | 新沂、临沂 | 中间停靠较多站,耗时较长 |
备注:以上时刻表仅供参考,实际发车时间及停靠站点可能会有变动,建议出行前查询最新火车时刻信息。