| 保安服务内容 | 服务对象 | 费用标准(参考) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日常巡逻 | 商场整体 | 每平方米0.5元/月 |
| 2 | 安全检查 | 商场内部 | 每次检查50元/次 |
| 3 | 紧急救援 | 紧急情况 | 随时待命,费用另计 |
| 4 | 晚间值班 | 商场整体 | 每晚100元/人 |
| 5 | 节假日值班 | 商场整体 | 每晚150元/人 |
| 6 | 纪律维护 | 商场内部 | 每小时50元/人 |
| 7 | 疑似违法监控 | 商场内部 | 每小时100元/人 |
| 8 | 紧急处理 | 紧急情况 | 按实际情况收费 |
| 9 | 特殊活动安保 | 特殊活动 | 按活动规模及时长收费 |
| 10 | 长期合作协议 | 商场整体 | 可根据合同协商费用 |
注:以上费用标准仅供参考,实际收费标准可能因商场规模、地理位置、安保需求等因素有所不同。建议与保安公司或相关管理部门进行详细沟通,以获取最准确的费用信息。
标签: