| 排行榜名称 | 游戏名称 | 类型 | 开发商 | 发布时间 | 游戏特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阵营单机游戏排行榜 | 《文明6》 | 策略 | Firaxis Games | 2016年10月23日 | 丰富的历史背景,复杂的文明发展路径,支持多人在线对战 |
| 阵营单机游戏排行榜 | 《全面战争:三国》 | 策略 | Creative Assembly | 2019年5月23日 | 以三国时期为背景,玩家可以扮演各个势力,进行策略战斗 |
| 阵营单机游戏排行榜 | 《星际争霸2》 | 策略 | Blizzard Entertainment | 2010年7月27日 | 以科幻为背景,玩家需要收集资源,发展科技,训练队,与敌人进行战斗 |
| 阵营单机游戏排行榜 | 《魔兽争霸3:冰封王座》 | 策略 | Blizzard Entertainment | 2003年7月3日 | 以奇幻为背景,玩家需要收集资源,发展科技,训练队,与敌人进行战斗 |
| 阵营单机游戏排行榜 | 《帝国时代4》 | 策略 | Relic Entertainment | 2021年10月28日 | 以历史为背景,玩家可以扮演多个历史时期的国家,进行策略战斗 |
| 阵营单机游戏排行榜 | 《红色警戒2》 | 策略 | Westwood Studios | 1999年7月26日 | 以冷战为背景,玩家需要收集资源,发展科技,训练队,与敌人进行战斗 |
| 阵营单机游戏排行榜 | 《文明5》 | 策略 | Firaxis Games | 2016年10月22日 | 丰富的历史背景,复杂的文明发展路径,支持多人在线对战 |
| 阵营单机游戏排行榜 | 《全面战争:三国2》 | 策略 | Creative Assembly | 2022年6月16日 | 继承了《全面战争:三国》的优点,增加了更多新的游戏元素和内容,提升了游戏体验 |
| 阵营单机游戏排行榜 | 《星际争霸2:虚空之遗》 | 策略 | Blizzard Entertainment | 2015年11月10日 | 增加了新的种族和单位,优化了游戏平衡,提升了游戏体验 |
标签: