| 日期 | 天气状况 | 白天温度 | 夜间温度 | 风力等级 |
|---|---|---|---|---|
| 今日 | 晴间多云 | 23℃-35℃ | 10℃-20℃ | 2-3级 |
| 明日 | 阴转小雨 | 20℃-32℃ | 8℃-18℃ | 3-4级 |
| 后日 | 小雨转多云 | 18℃-30℃ | 6℃-16℃ | 1-2级 |
| 大后天 | 多云转晴 | 21℃-33℃ | 9℃-19℃ | 1-2级 |
| 未来三天具体预报 | ||||
| 时间段 | 天气状况 | 白天温度 | 夜间温度 | 风力等级 |
| 上午 | 多云 | 25℃-35℃ | 12℃-21℃ | 2-3级 |
| 中午 | 晴间多云 | 27℃-36℃ | 14℃-22℃ | 2-3级 |
| 下午 | 阴转小雨 | 23℃-34℃ | 10℃-20℃ | 3-4级 |
| 晚上 | 小雨 | 20℃-32℃ | 8℃-18℃ | 3-4级 |
| 夜间 | 小雨转多云 | 18℃-30℃ | 6℃-16℃ | 1-2级 |
| 未来几天天气趋势 | ||||
| 时间段 | 天气状况 | 白天温度 | 夜间温度 | 风力等级 |
| 近期 | 多云转晴 | 22℃-34℃ | 9℃-19℃ | 1-2级 |
| 中期 | 晴到多云 | 24℃-36℃ | 11℃-21℃ | 1-2级 |
| 长期 | 晴间多云 | 25℃-37℃ | 10℃-20℃ | 1-3级 |
标签: