维修到家

近期义乌天气预报15天_义乌近期气温变化

admin 0
日期 白天最高气温 夜间最低气温 天气状况 风力等级
第1天 20℃ 10℃ 晴间多云 3-4级
第2天 21℃ 11℃ 阴转小雨 2-3级
第3天 22℃ 12℃ 小雨转多云 1-2级
第4天 23℃ 13℃ 多云转晴 3-4级
第5天 24℃ 14℃ 2-3级
第6天 25℃ 15℃ 1-2级
第7天 26℃ 16℃ 阴有小雨 3-4级
第8天 27℃ 17℃ 小雨转多云 2-3级
第9天 28℃ 18℃ 多云转晴 3-4级
第10天 29℃ 19℃ 2-3级
第11天 30℃ 20℃ 1-2级
第12天 31℃ 21℃ 阴有小雨 3-4级
第13天 32℃ 22℃ 小雨转多云 2-3级
第14天 33℃ 23℃ 多云转晴 3-4级
第15天 34℃ 24℃ 2-3级

请注意,以上气温数据为模拟示例,实际天气情况请以当地气象部门发布的最新预报为准。天气状况包括晴、多云、阴、小雨等,风力等级分为1-2级、3-4级等,具体数值可能根据实际情况有所变化。